Handbuch: Schnellstart
From UVLayout Docs
(Difference between revisions)
| Revision as of 11:45, 5 December 2007 (edit) Sabine (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 11:45, 5 December 2007 (edit) (undo) Sabine (Talk | contribs) Next diff → |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
| # Legen Sie weitere Schnittkanten auf dem Hauptobjekt oder auf abgetrennten Teilen fest, trennen Sie die Einzelteile jeweils mit '''Enter''' ab. | # Legen Sie weitere Schnittkanten auf dem Hauptobjekt oder auf abgetrennten Teilen fest, trennen Sie die Einzelteile jeweils mit '''Enter''' ab. | ||
| # Lassen Sie mit der Taste '''D''' jeden abgetrennten Teil in die UV-Ansicht fallen. Sobald alle abgetrennten Teile in die UV-Ansicht transferiert wurden, wird das ursprüngliche, unzerschnittene Objekt in der 3D-Ansicht angezeigt. | # Lassen Sie mit der Taste '''D''' jeden abgetrennten Teil in die UV-Ansicht fallen. Sobald alle abgetrennten Teile in die UV-Ansicht transferiert wurden, wird das ursprüngliche, unzerschnittene Objekt in der 3D-Ansicht angezeigt. | ||
| - | # Wechseln Sie in den UV-Modus, stellen Sie den Mauszeiger auf eine UV-Schale und halten Sie die Taste '''F''' gedrückt, um die Schale zu plätten. | + | # Wechseln Sie in den UV-Modus, stellen Sie den Mauszeiger auf eine UV-Schale und halten Sie die Taste '''F''' gedrückt, um die Schale zu plätten. Sie können auch die Funktion '''Umsch-F''' verwenden, dabei wird das Objekt zuerst „aufgebläht“, wodurch komplexere Formen besser geplättet werden. |
| - | Sie können auch '''Umsch-F''' verwenden, dabei wird das Objekt zuerst „aufgebläht“, wodurch komplexere Formen besser geplättet werden. | + | |
| # Sobald alle Schalen grob geplättet wurden, verwenden Sie die Schaltfläche '''Optimize: Run For''', um alles endgültig plätten zu lassen. | # Sobald alle Schalen grob geplättet wurden, verwenden Sie die Schaltfläche '''Optimize: Run For''', um alles endgültig plätten zu lassen. | ||
| # Wenn UVs zusammenfallen (ein oder mehrere Polygone in der Außenkontur werden rot dargestellt), müssen Sie möglicherweise auf diesen Bereich einzoomen und diese UVs manuell mit der Tastenkombination Strg-MMT korrigieren. Manchmal kann es nützlich sein, manuell verschobene UVs mit der Taste '''P''' festzustecken und dann die Schale erneut zu plätten, so dass die neue UV-Anordnung bei der Berechnung der umgebenden Bereiche mit einbezogen wird. | # Wenn UVs zusammenfallen (ein oder mehrere Polygone in der Außenkontur werden rot dargestellt), müssen Sie möglicherweise auf diesen Bereich einzoomen und diese UVs manuell mit der Tastenkombination Strg-MMT korrigieren. Manchmal kann es nützlich sein, manuell verschobene UVs mit der Taste '''P''' festzustecken und dann die Schale erneut zu plätten, so dass die neue UV-Anordnung bei der Berechnung der umgebenden Bereiche mit einbezogen wird. | ||
Revision as of 11:45, 5 December 2007
|
|